Hikvision DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12 мм) IP видеокамера купольная 4МП
Hikvision DS-2CD2743G2-IZS — антивандальная купольная IP-камера с разрешением 4 Мп и моторизованным вариофокальным объективом 2,8–12 мм. Удалённая регулировка фокусного расстояния позволяет настроить широкий обзор территории или приблизить отдельную зону наблюдения.
Технология Hikvision AcuSense распознаёт людей и транспортные средства, сокращая количество ложных тревог. Камера поддерживает защиту периметра, обнаружение пересечения линии и вторжения в заданную область.
Корпус с защитой IP67 и IK10 рассчитан на эксплуатацию внутри помещений и на улице, в том числе в местах с повышенным риском механического воздействия.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Купольная сетевая IP-камера |
| Серия | Pro Series, EasyIP, AcuSense |
| Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
| Разрешение | 4 Мп |
| Чувствительность | Цвет: 0,005 лк при F1.6, AGC включён |
| Чувствительность с ИК-подсветкой | 0 лк |
| Электронный затвор | От 1/3 до 1/100 000 с |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Широкий динамический диапазон | Аппаратный WDR 120 дБ |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Отношение сигнал/шум | Не менее 52 дБ |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, усиление, баланс белого, поворот и зеркальное отображение |
| Маскирование приватных зон | Поддерживается |
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2,8–12 мм |
| Крепление объектива | Ø14 |
| Апертура | F1.6 |
| Угол обзора по горизонтали | От 95,8 до 29,2° |
| Угол обзора по вертикали | От 50,6 до 16,4° |
| Угол обзора по диагонали | От 114,6 до 33,4° |
| Регулировка при установке | Поворот 0–355°, наклон 0–75°, вращение 0–355° |
| Тип подсветки | Инфракрасная |
| Дальность ИК-подсветки | До 40 м |
| Длина волны ИК-подсветки | 850 нм |
| Интеллектуальное управление подсветкой | Есть |
| Основной поток, 50 Гц | До 25 к/с при 2688 × 1520, 1920 × 1080 или 1280 × 720 |
| Основной поток, 60 Гц | До 30 к/с при 2688 × 1520, 1920 × 1080 или 1280 × 720 |
| Дополнительный поток | До 25/30 к/с при 1280 × 720, 640 × 480 или 640 × 360 |
| Третий поток | До 10 к/с при 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 или 640 × 360 |
| Количество видеопотоков | 3 |
| Сжатие основного потока | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Сжатие дополнительного потока | H.265, H.264, MJPEG |
| Сжатие третьего потока | H.265, H.264 |
| Видеобитрейт | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Масштабируемое кодирование SVC | Есть |
| Область интереса ROI | 1 фиксированная область для основного и дополнительного потоков |
| Интеллектуальная аналитика | Hikvision AcuSense |
| Классификация объектов | Человек, транспортное средство |
| Защита периметра | Пересечение линии, вторжение в область |
| Детекция лиц | Есть |
| Основные события | Детекция движения, видеосаботаж, сетевые исключения |
| Аудиовход | 1 × Line In |
| Аудиовыход | 1 × Line Out |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Фильтрация фонового шума | Есть |
| Аудиосжатие | G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
| Совместимость | ONVIF Profile S/G, ISAPI, SDK |
| Одновременный просмотр | До 6 подключений |
| Количество пользователей | До 32 |
| Клиентское ПО | iVMS-4200, HikCentral |
| Мобильное приложение | Hik-Connect |
| Локальное хранение | microSD, microSDHC или microSDXC |
| Максимальная ёмкость карты памяти | 512 ГБ |
| Сетевое хранение | NAS, NFS, SMB/CIFS |
| Поддержка ANR | Есть |
| Аппаратный сброс | Есть |
| Питание | 12 В DC ±25% |
| Питание PoE | IEEE 802.3af, класс 3 |
| Потребляемая мощность от 12 В | Не более 10,5 Вт |
| Потребляемая мощность PoE | Не более 12,5 Вт |
| Рабочая температура | От −30 до +60 °C |
| Рабочая влажность | До 95% без конденсации |
| Класс защиты | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Материал корпуса | Металлические основание и крышка, пластиковый купол |
| Размеры | Ø153,3 × 111,6 мм |
| Масса | Около 880 г |
Оплата с помощью банковских карт онлайн
Оплата картой Visa, Mastercard. После подтверждения менеджера о наличии товара на складе/офисе.
Оплата наличными
Оплата наличными. Возможна только в г. Караганда при выборе доставки "самовывоз".
Оплата наложенным платежом
Безналичная оплата на расчетный счет компании после выставленного счета.
Курьером по городу
Доставка в пределах г. Караганда при заказе от 50 000 тг БЕСПЛАТНА!
Для других городов Казахстана:
Обычно время доставки курьерской службой по Казахстану составляет от 5 до 20 дней, однако в некоторых случаях курьерская служба может доставлять заказ дольше.
Стоимость доставки зависит от веса заказа, способа доставки и региона.
Получить дополнительную информацию о доставке вашего заказа в регионы можно в отделе продаж.
Доставка осуществляется в рабочие дни: Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00.
Для получения оплаченного заказа необходимо предъявить курьеру любой документ, удостоверяющий личность получателя. Мы гарантируем конфиденциальность ваших персональных данных.
