Hikvision DS-TCG406-E(S)(12V/PoE)(2812) 4МП IP видеокамера ANPR с ИК подсветкой
Hikvision DS-TCG406-E(S) — специализированная 4-мегапиксельная ANPR-камера для автоматического распознавания государственных регистрационных номеров и управления автомобильным доступом. Камера может самостоятельно открывать и закрывать шлагбаум, работать с белыми и чёрными списками и передавать данные в систему контроля доступа.
Алгоритм поддерживает распознавание номеров Казахстана и других стран, определение направления движения, типа, цвета и марки автомобиля. Встроенная комбинированная подсветка обеспечивает уверенное распознавание номеров при недостаточном и неравномерном освещении.
Камера предназначена для парковок, предприятий, бизнес-центров, жилых комплексов, складских территорий и других объектов с контролируемым автомобильным въездом.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Уличная ANPR-камера контроля автомобильного доступа |
| Матрица | 1/1,8″ Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
| Разрешение | 4 Мп |
| Чувствительность | Цвет: 0,0005 лк при F1.2, AGC включён |
| Чувствительность в чёрно-белом режиме | 0,0001 лк при F1.2, AGC включён |
| Чувствительность с ИК-подсветкой | 0 лк |
| Электронный затвор | От 1/30 до 1/100 000 с |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Широкий динамический диапазон | WDR 140 дБ |
| Улучшение изображения | 3D DNR, настройка яркости, контрастности, насыщенности, усиления и баланса белого |
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный с автофокусировкой |
| Варианты объектива | 2,8–12 или 8–32 мм |
| Апертура объектива 2,8–12 мм | F1.2–F2.5 |
| Апертура объектива 8–32 мм | F1.7–F1.73 |
| Угол обзора объектива 2,8–12 мм | По горизонтали 114,5–41,8°, по вертикали 59,3–23,6°, по диагонали 141,1–48° |
| Угол обзора объектива 8–32 мм | По горизонтали 42,5–15,1°, по вертикали 23,3–8,64°, по диагонали 49,6–17,3° |
| Тип подсветки | Инфракрасная и тёплая белая |
| Количество светодиодов | 4 |
| Дальность видеоподсветки с объективом 2,8–12 мм | До 25 м |
| Дальность распознавания номеров с объективом 2,8–12 мм | До 10 м |
| Дальность видеоподсветки с объективом 8–32 мм | До 50 м |
| Дальность распознавания номеров с объективом 8–32 мм | До 20 м |
| Длина волны ИК-подсветки | 850 нм |
| Цветовая температура белой подсветки | 3000 K |
| Управление подсветкой | Автоматическое или по расписанию |
| Основной поток, 50 Гц | До 25 к/с при 2688 × 1520, 1920 × 1080 или 1280 × 720 |
| Основной поток, 60 Гц | До 30 к/с при 2688 × 1520, 1920 × 1080 или 1280 × 720 |
| Дополнительный поток | До 25/30 к/с при разрешении до 1920 × 1080 |
| Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
| Видеобитрейт | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Области ROI | До 8 областей для основного и дополнительного потоков |
| Формат снимков | JPEG |
| Разрешение снимков | 2688 × 1520 |
| Тип изображения | Обзорный кадр или обзорный кадр с фотографией автомобиля |
| Способ срабатывания | Видеоаналитика, индукционная петля, радар |
| Направление распознавания | Переднее, заднее или двунаправленное |
| Поддержка ANPR | Более 130 стран и регионов, включая Казахстан |
| Точность распознавания номеров | Не менее 98,5% при соблюдении условий установки |
| Коэффициент захвата автомобиля | Не менее 99% |
| Точность определения направления движения | Не менее 98% |
| Распознавание типа транспорта | Легковой автомобиль, фургон, автобус, грузовик, лёгкий грузовик, SUV/MPV, пикап, мотоцикл, трицикл и другие |
| Распознавание цвета автомобиля | Красный, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, белый, серый, чёрный |
| Распознавание марки автомобиля | До 84 производителей |
| Наложение данных на изображение | Место, время, номер автомобиля, номер снимка, цвет и тип транспорта |
| Белый и чёрный списки | До 100 000 записей суммарно |
| Автономное управление шлагбаумом | Есть |
| Автоматическое удержание шлагбаума открытым | Поддерживается для последовательного проезда автомобилей |
| Релейные выходы управления шлагбаумом | 2 |
| Режим управления шлагбаумом | Камера, программная платформа или смешанный режим |
| Аудиовход/аудиовыход | 1/1 |
| Тревожные входы/выходы | 3/1 |
| Wiegand | Card ID 26 бит, SHA-1 26 бит, Hik 34 бит, NEWG 72 бит |
| RS-232 | 1 интерфейс |
| RS-485 | 1 интерфейс |
| Сетевой интерфейс | 1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS, WebSocket |
| Совместимость | ONVIF Profile S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP |
| Клиентское ПО | HikCentral, Hik-Connect, PMS |
| Локальное хранение | Карта памяти TF |
| Максимальная ёмкость карты памяти | 1 ТБ |
| Сетевое хранение | NAS, NFS, SMB/CIFS |
| Поддержка ANR | Есть |
| Питание | От 12 до 24 В DC |
| Питание PoE | IEEE 802.3af, 44–57 В |
| Потребляемая мощность | Не более 10 Вт |
| Рабочая температура | От −30 до +70 °C |
| Рабочая влажность | До 95% без конденсации |
| Класс защиты | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Размеры | 415 × 145 × 145 мм |
| Масса | Около 3,25 кг |
Оплата с помощью банковских карт онлайн
Оплата картой Visa, Mastercard. После подтверждения менеджера о наличии товара на складе/офисе.
Оплата наличными
Оплата наличными. Возможна только в г. Караганда при выборе доставки "самовывоз".
Оплата наложенным платежом
Безналичная оплата на расчетный счет компании после выставленного счета.
Курьером по городу
Доставка в пределах г. Караганда при заказе от 50 000 тг БЕСПЛАТНА!
Для других городов Казахстана:
Обычно время доставки курьерской службой по Казахстану составляет от 5 до 20 дней, однако в некоторых случаях курьерская служба может доставлять заказ дольше.
Стоимость доставки зависит от веса заказа, способа доставки и региона.
Получить дополнительную информацию о доставке вашего заказа в регионы можно в отделе продаж.
Доставка осуществляется в рабочие дни: Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00.
Для получения оплаченного заказа необходимо предъявить курьеру любой документ, удостоверяющий личность получателя. Мы гарантируем конфиденциальность ваших персональных данных.
